QSOs: 46
Points: 508200
WWLs: 20
DXCCs: 8
AVG: 11047.83 pts/Q

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20080803 | SSB | 08.01 | G3YDY | 59 001 | 57 001 | JO01FQ | 60 | |
| 20080803 | SSB | 08.02 | M0GIM | 59 002 | 59 001 | JO02MA | 25 | |
| 20080803 | SSB | 08.04 | DF2VJ | 59 003 | 57 006 | JN39LI | 486 | |
| 20080803 | SSB | 08.09 | G4FUR/P | 57 004 | 56 006 | IO91XG | 112 | |
| 20080803 | SSB | 08.18 | G0JJG | 59 005 | 59 003 | JO02LE | 43 | |
| 20080803 | SSB | 08.18 | G4ZAP/P | 55 006 | 55 011 | IO93EH | 255 | |
| 20080803 | SSB | 08.22 | G4SIV | 59 007 | 59 011 | IO92WS | 140 | |
| 20080803 | SSB | 08.26 | GU3TUX | 58 008 | 59 002 | IN89VR | 341 | |
| 20080803 | SSB | 08.32 | F1ISM | 55 009 | 53 029 | JN09VK | 271 | |
| 20080803 | SSB | 08.37 | M0SDA/P | 57 010 | 58 011 | IO93AD | 262 | |
| 20080803 | SSB | 08.41 | F8BRK | 59 011 | 59 052 | IN99VF | 310 | |
| 20080803 | SSB | 08.43 | G3NFC/P | 57 012 | 55 012 | IO93BA | 250 | |
| 20080803 | SSB | 08.46 | G0DVJ | 59 013 | 59 001 | JO02MA | 25 | |
| 20080803 | SSB | 08.52 | G8HGN | 59 014 | 59 013 | JO01FO | 63 | |
| 20080803 | SSB | 08.57 | G0VFW | 55 015 | 55 010 | IO91RR | 126 | |
| 20080803 | SSB | 09.05 | PE1EWR | 57 016 | 59 002 | JO11SL | 160 | |
| 20080803 | SSB | 09.07 | DG1KJG | 59 017 | 57 014 | JO30NT | 421 | |
| 20080803 | SSB | 09.11 | ON4DCM | 59 018 | 59 005 | JO11PC | 161 | |
| 20080803 | SSB | 09.12 | 2E0BCM | 59 019 | 59 001 | JO02NB | 25 | |
| 20080803 | SSB | 09.14 | G4DEZ | 55 020 | 57 018 | JO03AE | 170 | |
| 20080803 | SSB | 09.14 | G3ZEZ | 59 021 | 57 001 | JO01NT | 12 | |
| 20080803 | SSB | 09.15 | 2E0KBJ/P | 55 022 | 59 004 | IO93WV | 246 | |
| 20080803 | SSB | 09.17 | G8PNN | 56 023 | 54 002 | IO95EF | 421 | |
| 20080803 | SSB | 09.19 | G6CQC | 54 024 | 52 002 | IO94DT | 384 | |
| 20080803 | SSB | 09.42 | G4OCO/P | 52 025 | 55 004 | IO70OJ | 454 | |
| 20080803 | CW | 09.52 | GW3TKH | 599 026 | 599 005 | IO81JM | 312 | |
| 20080803 | CW | 09.54 | G4RGK | 599 027 | 599 005 | IO91ON | 147 | |
| 20080803 | SSB | 10.18 | G3ATZ/P | 55 028 | 54 021 | IO82KV | 321 | |
| 20080803 | SSB | 10.25 | G1KHX | 57 029 | 56 010 | IO81MI | 298 | |
| 20080803 | SSB | 10.26 | G3CO/P | 59 030 | 59 001 | JO01KT | 29 | |
| 20080803 | SSB | 10.28 | 2E0WMG/P | 59 031 | 59 001 | JO01KT | 29 | |
| 20080803 | SSB | 10.29 | G0ODQ | 57 032 | 57 022 | IO91MR | 155 | |
| 20080803 | SSB | 10.30 | G0TKH/P | 59 033 | 59 001 | JO01KT | 29 | |
| 20080803 | SSB | 10.31 | G0XDI | 59 034 | 59 018 | IO91RQ | 127 | |
| 20080803 | SSB | 10.32 | G8LZE | 59 035 | 59 008 | IO91SO | 123 | |
| 20080803 | SSB | 10.34 | G0VRL/P | 57 036 | 57 010 | IO90QV | 170 | |
| 20080803 | SSB | 10.37 | G0VNY/P | 59 037 | 59 001 | JO01KT | 29 | |
| 20080803 | SSB | 10.41 | G1KFB | 55 038 | 54 007 | IO92HM | 196 | |
| 20080803 | SSB | 10.43 | M0SPS | 55 039 | 55 001 | IO92KI | 174 | |
| 20080803 | SSB | 11.08 | G7HFS/P | 53 040 | 55 022 | JO00DS | 139 | |
| 20080803 | SSB | 11.37 | G3RHH | 55 041 | 55 005 | IO90DR | 243 | |
| 20080803 | SSB | 11.46 | G3WIR/P | 57 042 | 59 028 | IO91MP | 156 | |
| 20080803 | SSB | 11.50 | G3LVP | 53 043 | 53 010 | IO81WV | 234 | |
| 20080803 | SSB | 11.56 | M5DWI/P | 54 044 | 54 022 | IO93FL | 262 | |
| 20080803 | SSB | 11.57 | GM4JTJ | 55 045 | 52 007 | IO86RP | 587 | |
| 20080803 | SSB | 11.59 | G8ZK/P | 55 046 | 55 008 | IO93NF | 211 |
Created by TUCNAK ver. 2.11