G0VHF/P - RSGB 144MHz May Contest, 2008

Band 2m

QSOs: 343
Points: 10838351
WWLs: 61
DXCCs: 11
RSGBDCs: 96
Tot. Multipliers: 168
AVG: 31598.69 pts/Q

polar map for 144 MHz

DATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB REMARK
20080517 SSB 14.01 GM6HGF 57 001 57 001 IO75QP 573
20080517 SSB 14.04 G0JJG 59 002 59 001 JO02LE 43
20080517 SSB 14.06 G7OOD 53 003 55 002 IO83WN 298
20080517 SSB 14.06 GM4JR/P 57 004 57 005 IO85GB 475
20080517 SSB 14.08 PE1EWR 59 005 59 004 JO11SL 160
20080517 SSB 14.09 M1BXF 59 006 59 001 JO02AB 88
20080517 SSB 14.11 2E0BCM 59 007 59 001 JO02NB 25
20080517 SSB 14.13 G4APJ 59 008 59 006 IO83UP 312
20080517 SSB 14.13 G0VGS 57 009 58 004 IO84NB 371
20080517 SSB 14.15 M0XLT 54 010 58 001 IO83WX 329
20080517 SSB 14.16 M0CHK 59 011 59 004 JO02BR 125
20080517 SSB 14.19 M0BOL 59 012 59 004 IO83LT 363
20080517 SSB 14.20 M3VZV 59 013 59 001 JO01JW 35
20080517 SSB 14.22 GI4SNA 59 014 59 004 IO64XM 571
20080517 SSB 14.23 2E0NEY 57 015 59 005 IO81VK 245
20080517 SSB 14.26 DL2VB/P 57 016 59 004 JO31KP 384
20080517 SSB 14.27 DD4JC 57 017 59 004 JO31MH 401
20080517 SSB 14.27 PA3HDG 57 018 59 003 JO31AW 326
20080517 SSB 14.30 PE2SBA/P 57 019 55 004 JO22NO 274
20080517 SSB 14.32 DK0VHF 59 020 59 002 JO41GU 497
20080517 SSB 14.32 DK0BH 55 021 59 001 JO41GJ 502
20080517 SSB 14.33 PB0AHX 59 022 59 010 JO22EA 212
20080517 SSB 14.34 DJ6SN 59 023 59 003 JO30BU 353
20080517 SSB 14.35 DF1VB 59 024 58 002 JO31SK 433
20080517 SSB 14.36 DL8DAU 59 025 59 002 JO40ME 572
20080517 SSB 14.36 G8HCZ 59 026 59 001 JO02LA 29
20080517 SSB 14.37 DK5WO 59 027 59 005 JO30AS 351
20080517 SSB 14.38 2E0WMG 59 028 59 001 JO01KT 29
20080517 SSB 14.38 DF8AE 56 029 59 001 JO41GX 497
20080517 SSB 14.42 DH3TK 54 030 59 001 JO42TH 571
20080517 SSB 14.44 PD1TC 57 031 59 003 JO22JW 266
20080517 SSB 14.45 DD9FJ 57 032 53 002 JO40HF 543
20080517 SSB 14.46 M3PUY 59 033 59 002 JO02PA 18
20080517 SSB 14.47 PD1ANQ 59 034 59 002 JO31EW 348
20080517 SSB 14.48 PI4HLM 57 035 59 002 JO22HJ 235
20080517 SSB 14.51 DH2DAM 59 036 59 003 JO31PH 418
20080517 SSB 14.52 DJ9DL 59 037 59 002 JO31NC 412
20080517 SSB 14.56 G8AXW 56 038 57 006 IO83NU 357
20080517 SSB 15.01 G8GHO 57 039 58 005 IO83VI 289
20080517 SSB 15.04 GM4NTX/P 59 040 59 006 IO86AB 580
20080517 SSB 15.06 F5FL 56 041 56 002 JN19BT 234
20080517 SSB 15.11 M5BFL 57 042 59 021 IO91OO 146
20080517 SSB 15.12 M0PNN 59 043 59 003 IO82TS 269
20080517 SSB 15.16 2E0LPA 57 044 58 005 IO82VK 247
20080517 SSB 15.20 DF5HC 59 045 59 003 JN49HT 562
20080517 SSB 15.21 DC9ZB 55 046 59 001 JO40DC 527
20080517 SSB 15.22 DF2EQ 58 047 58 001 JO31HF 375
20080517 SSB 15.32 ON4AMY 59 048 59 002 JO21MB 274
20080517 SSB 15.34 DL1DBR 57 049 57 004 JO41BN 471
20080517 SSB 15.36 M0KSJ 59 050 59 008 JO01AK 97
20080517 SSB 15.42 OQ4U 59 051 59 004 JO20KV 270
20080517 SSB 15.45 G4DEZ 59 052 59 056 JO03AE 170
20080517 SSB 15.48 G3XBM 53 053 58 005 JO02DG 82
20080517 SSB 15.49 G4RYV 58 054 59 010 IO91OI 154
20080517 SSB 15.50 G1EXG 58 055 58 006 IO90WT 151
20080517 SSB 15.52 G6AQP 55 056 59 006 JO01AJ 100
20080517 SSB 15.53 G3RHH 58 057 59 004 IO90DR 243
20080517 SSB 15.54 M0KZC 59 058 59 007 IO90CW 236
20080517 SSB 15.55 2E0TJU 58 059 59 008 IO91VJ 115
20080517 SSB 15.56 G0SKA 59 060 59 004 IO91QN 135
20080517 SSB 15.57 G3MCD 55 061 57 006 IO70OL 450
20080517 SSB 15.58 G3OXL 55 062 57 003 IO92AG 226
20080517 SSB 16.01 M0RCE 56 063 59 007 IO81QK 274
20080517 SSB 16.02 G6UBM 57 064 55 006 JO01CE 105
20080517 SSB 16.03 G1KFB 58 065 59 005 IO92HM 196
20080517 SSB 16.04 M0DSZ 58 066 57 001 IO82LS 311
20080517 SSB 16.05 GI4KSO 57 067 57 008 IO64XK 566
20080517 SSB 16.06 G0WTD 59 068 59 006 IO83QP 330
20080517 SSB 16.09 G3XGC 55 069 57 007 IO91IS 177
20080517 SSB 16.10 2E0RUS 59 070 58 001 IO91TK 123
20080517 SSB 16.15 G3BNE 57 071 57 003 JO01BJ 95
20080517 SSB 16.20 G3ZMF 55 072 55 009 IO91VH 119
20080517 SSB 16.23 G3TTC 55 073 57 007 IO92FG 199
20080517 SSB 16.26 G1YLE 59 074 59 009 JO02OB 23
20080517 SSB 16.28 G1HLT 55 075 59 005 IO93JD 221
20080517 SSB 16.30 GM0AYR/P 59 076 59 084 IO75VG 525
20080517 SSB 16.32 G0FQA 59 077 59 004 IO92PH 145
20080517 SSB 16.35 M3UYR 57 078 59 013 JO01KH 66
20080517 SSB 16.39 G3VER/P 59 079 59 033 IO91RU 125
20080517 SSB 16.41 G3ZCZ 55 080 55 006 IO92QB 133
20080517 SSB 16.42 MM0GPZ/P 55 081 55 050 IO74VT 491
20080517 SSB 16.44 EI8IQ 55 082 55 005 IO62SF 531
20080517 SSB 16.46 G7SKR 53 083 55 003 IO83RI 307
20080517 SSB 16.47 G0XAK 57 084 58 004 IO81PL 278
20080517 SSB 16.55 G4WYJ 57 085 59 007 IO91VH 119
20080517 SSB 16.57 G4FOH 57 086 59 032 JO02BA 82
20080517 SSB 16.59 G0UJA 55 087 59 004 JO01BJ 95
20080517 SSB 17.00 M5AEO 54 088 59 004 IO91XM 99
20080517 SSB 17.01 G4NKU 56 089 59 001 IO81XL 233
20080517 SSB 17.02 G0UKN 57 090 57 012 JO01AL 95
20080517 SSB 17.02 G4HTE 55 091 59 002 IO91VQ 104
20080517 SSB 17.04 G4AJC 57 092 59 010 IO91VJ 115
20080517 SSB 17.04 GW8JLY 59 093 59 005 IO81JM 312
20080517 SSB 17.06 G3YNN 57 094 57 010 JO00EU 128
20080517 SSB 17.07 M0MAD 59 095 59 038 JO00EW 120
20080517 SSB 17.11 F0FOE 59 096 59 004 JO20JD 309
20080517 SSB 17.14 PA1TK 59 097 59 003 JO22IJ 240
20080517 SSB 17.15 DG3XA 58 098 55 001 JO43WJ 603
20080517 SSB 17.18 G3IRQ 59 099 59 001 JO02OD 32
20080517 SSB 17.27 G4EGU 59 100 59 001 JO01CL 85
20080517 SSB 17.36 G0HKG 59 101 59 001 JO01IV 40
20080517 SSB 17.37 G0HVQ 57 102 57 011 IO81UX 246
20080517 SSB 17.41 G3UFY 59 103 59 011 IO91WJ 110
20080517 SSB 17.42 G3JJZ 55 104 55 006 JO01AJ 100
20080517 SSB 17.45 G8SRC/P 59 105 59 076 IO91CL 216
20080517 SSB 17.46 GW3NAS 57 106 59 008 IO72TE 389
20080517 SSB 17.47 G4CLB 57 107 58 002 IO91RO 129
20080517 SSB 17.51 M0CGO 57 108 57 004 IO90KR 209
20080517 SSB 17.55 ON4LCY 59 109 59 003 JO10TO 213
20080517 SSB 17.57 M3MFO 55 110 54 005 IO91RV 125
20080517 SSB 18.06 PA9M 57 111 59 002 JO32KH 384
20080517 SSB 18.07 DL2DBR 57 112 55 001 JO30XU 475
20080517 SSB 18.08 DH8IAB 59 113 59 003 JO30NO 429
20080517 SSB 18.09 PA9RZ 59 114 59 002 JO22GF 226
20080517 SSB 18.11 ON7VA 59 115 59 001 JO10WU 211
20080517 SSB 18.13 ON4POO 59 116 59 006 JO20DP 248
20080517 SSB 18.19 DO1FUA 55 117 55 001 JN39NH 499
20080517 SSB 18.24 F6EBH 59 118 59 003 JN19WT 290
20080517 SSB 18.29 DL1BFT 57 119 59 001 JO42DE 480
20080517 SSB 18.40 G0GJV 59 120 59 020 IO91OK 151
20080517 SSB 18.44 G4VXE 59 121 59 004 IO91GQ 190
20080517 SSB 18.46 DM1T 59 122 59 002 JO41DX 480
20080517 SSB 18.53 G4GTH 59 123 59 004 IO90BV 244
20080517 SSB 18.56 ON4APZ 55 124 57 002 JO21GH 232
20080517 SSB 19.00 G4LRB 57 125 58 002 JO02NB 25
20080517 SSB 19.04 DF5NK 57 126 55 001 JN59OP 738
20080517 SSB 19.08 DC2MW 57 127 56 001 JN58IV 743
20080517 SSB 19.10 PA0PVW 59 128 59 001 JO22VA 309
20080517 SSB 19.11 PE1ODY 57 129 57 002 JO23JB 272
20080517 SSB 19.13 PD1BUS 59 130 58 005 JO21KR 246
20080517 SSB 19.20 M0HKB 59 131 59 001 JO02OB 23
20080517 SSB 19.24 PE1INM 53 132 57 001 JO21SW 291
20080517 SSB 19.28 F4AZF 55 133 59 004 JN39GG 468
20080517 SSB 19.39 PE1KXH 55 134 57 003 JO22XD 321
20080517 SSB 19.46 DE2JMR 58 135 57 004 JO33HG 393
20080517 SSB 19.51 PC5C 58 136 59 001 JO33EE 374
20080517 SSB 19.54 G7RAU 57 137 59 004 IO90IR 218
20080517 SSB 19.57 G3NCN 58 138 58 007 IO91PK 145
20080517 SSB 20.00 G3XSV/M 56 139 57 002 IO81PJ 280
20080517 SSB 20.02 GW1YQM 56 140 33 003 IO82KR 315
20080517 SSB 20.04 GI6ATZ 58 141 59 011 IO74AJ 559
20080517 SSB 20.05 OR4J 57 142 57 005 JO20EU 241
20080517 SSB 20.06 G4SIV 59 143 59 177 IO92WS 140
20080517 SSB 20.09 DL0WAE 59 144 59 003 JO42DC 480
20080517 SSB 20.14 G3NNG 58 145 59 003 IO91EP 202
20080517 SSB 20.15 G3ZEZ 58 146 59 001 JO01NT 12
20080517 SSB 20.19 DG3FK 59 147 59 002 JO41PG 556
20080517 SSB 20.21 DL0RSH 59 148 59 003 JO43SV 597
20080517 SSB 20.30 PE3HEO 58 149 59 002 JO22LH 255
20080517 SSB 20.31 PA2BEN 59 150 59 003 JO22GF 226
20080517 SSB 20.33 PD0CIF 57 151 57 001 JO32KT 393
20080517 SSB 20.35 PA1TNO 58 152 59 003 JO22LI 256
20080517 SSB 20.44 G0HFX 58 153 59 006 IO81VH 249
20080517 SSB 20.47 M0MLY 59 154 59 004 IO92BJ 224
20080517 SSB 20.48 M3ZWW 58 155 59 011 JO01ED 101
20080517 SSB 20.50 DC0NAC 59 156 53 001 JO43WJ 603
20080517 SSB 21.10 PA3DRL 59 157 55 005 JO21PS 275
20080517 SSB 21.11 G1KPS 59 158 59 005 JO01GM 63
20080517 SSB 21.30 GM0CXM 56 159 53 014 IO75TW 586
20080517 SSB 21.52 PA0GSM 58 160 58 005 JO22XE 321
20080517 SSB 22.16 DL1OJ 59 161 59 004 JO42QI 554
20080517 SSB 22.18 G4YTM 58 162 59 004 IO93GL 258
20080517 SSB 22.27 M0COG 57 163 59 001 JO02VL 77
20080517 SSB 22.28 G3CKR 58 164 57 007 IO83SJ 305
20080517 SSB 22.32 PE1RLF 59 165 59 005 JO32CG 339
20080517 SSB 22.48 G4DZL 54 166 54 003 IO92IS 203
20080517 SSB 23.03 G0ESO 59 167 59 001 JO03AE 170
20080517 SSB 23.03 G1MHU 59 168 59 004 IO93GO 268
20080517 SSB 23.10 G4ZAP/P 59 169 59 255 JO02EB 66
20080517 SSB 23.26 G4DHF 59 170 59 001 IO92UU 154
20080518 SSB 05.05 F1AZJ/P 59 171 59 002 JN28OK 471
20080518 SSB 05.52 DK3T 59 172 59 002 JO41GU 497
20080518 SSB 05.56 G8UBJ 59 173 59 009 IO91UI 122
20080518 SSB 06.18 M3XLG/P 59 174 59 033 IO84WC 338
20080518 SSB 06.33 F0DMU 59 175 59 003 JO10LP 177
20080518 SSB 06.34 G0WUU 59 176 59 004 IO92SR 153
20080518 SSB 06.36 G3MEH 59 177 59 006 IO91QS 132
20080518 SSB 06.44 GW3HWR 58 178 58 002 IO71XN 368
20080518 SSB 06.46 M3SDE 58 179 59 004 IO92FJ 202
20080518 SSB 06.54 ON6MG 57 180 59 003 JO10VK 234
20080518 SSB 07.08 G3XMM 54 181 57 001 IO81VV 240
20080518 SSB 07.12 G0AQL 58 182 59 004 IO81WL 239
20080518 SSB 07.13 G0XDI 55 183 59 004 IO91RQ 127
20080518 SSB 07.14 G0NCE 59 184 59 008 JO01GK 69
20080518 SSB 07.14 G4HSK 59 185 59 001 JO01FS 58
20080518 SSB 07.20 F6ACU 59 186 59 002 JN38FC 556
20080518 SSB 07.21 F6FTI 57 187 58 011 JO00SB 200
20080518 SSB 07.24 F1CXX 58 188 59 005 JN18AT 342
20080518 SSB 07.26 G8LZE 59 189 59 009 IO91SO 123
20080518 SSB 07.29 F6FTN/M 55 190 57 008 JN18CS 348
20080518 SSB 07.30 F4EZJ 55 191 55 002 JN05DK 717
20080518 SSB 07.32 F6FHP 58 192 58 002 IN94TR 801
20080518 SSB 07.33 F8CHM 59 193 59 002 JN07IG 511
20080518 SSB 07.35 F8DYR 57 194 55 004 JN07WL 488
20080518 SSB 07.37 DK1FG 58 195 57 061 JN59OP 738
20080518 SSB 07.38 M0WYB 58 196 58 007 IO81SH 265
20080518 SSB 07.41 G0TPH 55 197 55 007 IO92IO 194
20080518 SSB 07.46 M0GIM 59 198 59 001 JO02MA 25
20080518 SSB 07.49 G4XPE 57 199 59 008 IO92GU 217
20080518 SSB 07.50 2E0VAG 59 200 59 009 IO91UM 115
20080518 SSB 07.54 G8ONK 57 201 55 005 IO83MR 353
20080518 SSB 07.59 F8ZW 59 202 59 001 JN38SV 551
20080518 SSB 08.12 F6DGS 59 203 59 001 JN06US 566
20080518 SSB 08.15 F1OET/P 57 204 59 005 JN38TQ 571
20080518 SSB 08.17 F0EUE 59 205 59 003 JN29VM 409
20080518 SSB 08.20 F0EUA 58 206 57 005 JN16QS 585
20080518 SSB 08.23 F0FEK 55 207 55 002 JN19GB 322
20080518 SSB 08.24 DF1VW 59 208 59 004 JN39HJ 464
20080518 SSB 08.26 DL0EE 59 209 59 001 JN49GK 577
20080518 SSB 08.30 DF4IP 57 210 57 005 JN49HE 596
20080518 SSB 08.31 ON4ZN 59 211 59 005 JO21FB 236
20080518 SSB 08.32 DJ2JA 59 212 59 001 JO40IM 537
20080518 SSB 08.34 G8CQA/P 59 213 59 021 IO81XV 228
20080518 SSB 08.36 DL9GS 57 214 59 001 JO31OM 409
20080518 SSB 08.38 M3WDS 59 215 59 011 IO81WV 234
20080518 SSB 08.41 GW0GPQ 57 216 57 002 IO81BW 354
20080518 SSB 08.45 F6KDI 53 217 55 008 JN08MN 366
20080518 SSB 08.49 F0EUI 55 218 56 001 JN16NX 558
20080518 SSB 08.58 ON5NK 55 219 59 007 JO10VP 219
20080518 SSB 09.01 F1DLZ 57 220 57 002 JN19FH 294
20080518 SSB 09.02 F5VHX 55 221 55 001 JN04FT 785
20080518 SSB 09.04 ON4PS/P 59 222 59 002 JO20KQ 280
20080518 SSB 09.05 ON4KHG 59 223 59 011 JO10XO 231
20080518 SSB 09.07 F1HFP 53 224 52 001 JN28FV 398
20080518 SSB 09.09 F4DOL 54 225 55 001 JN08WJ 386
20080518 SSB 09.11 F6GVB 55 226 59 002 JN09NQ 241
20080518 SSB 09.13 F6CBH 59 227 59 005 JN19BH 288
20080518 SSB 09.14 G8HGN 59 228 59 016 JO01FO 63
20080518 SSB 09.15 F1PKA 57 229 57 004 JN29WB 448
20080518 SSB 09.19 F5SUL 57 230 55 001 IN87VH 564
20080518 SSB 09.23 F0EJW 57 231 57 002 IN78VJ 548
20080518 SSB 09.26 F5FTK 55 232 59 002 JN18DO 368
20080518 SSB 09.30 M0CBG 57 233 58 006 JO02AG 97
20080518 SSB 09.33 ON4KBE 59 234 59 001 JO20BI 258
20080518 SSB 09.37 G1KHX/P 59 235 59 024 IO81MH 299
20080518 SSB 09.41 F6HRO 55 236 59 004 IN88JQ 475
20080518 SSB 09.43 F1NUM 53 237 54 001 IN88AJ 536
20080518 SSB 09.49 GJ7DNI 53 238 59 001 IN89WE 382
20080518 SSB 09.53 DK4U 59 239 59 004 JO42FD 491
20080518 SSB 09.53 DG7OV 59 240 59 003 JO42PI 548
20080518 SSB 09.56 DL1ERD 55 241 55 001 JO31IN 374
20080518 SSB 09.58 DF9IC 59 242 59 020 JN48IW 617
20080518 SSB 09.59 DG9YIH 55 243 57 002 JO32QI 419
20080518 SSB 10.01 F0ESV 57 244 51 001 JN29AC 362
20080518 SSB 10.04 DJ0RU 59 245 59 004 JO31KM 386
20080518 SSB 10.06 G6GVI/P 55 246 56 012 IO83SO 318
20080518 SSB 10.07 G4NRG 55 247 55 002 JO02MM 76
20080518 SSB 10.13 G8BNE 58 248 57 010 IO94GA 303
20080518 SSB 10.17 G0TAR 57 249 58 004 JO01GI 75
20080518 SSB 10.19 GW6TEO 58 250 59 003 IO71LP 436
20080518 SSB 10.21 M3YFC 57 251 57 013 IO91OI 154
20080518 SSB 10.26 G7CMA 58 252 55 006 IO92FL 205
20080518 SSB 10.28 G6RAU 59 253 59 003 IO92IN 192
20080518 SSB 10.32 M0LNX/P 58 254 59 004 IO82QL 275
20080518 SSB 10.35 G6FRS/P 56 255 59 007 IO91PF 154
20080518 SSB 10.38 G4DFI 57 256 58 006 JO01BL 90
20080518 SSB 10.40 GM4AFF 58 257 57 014 IO86ST 602
20080518 SSB 10.42 G4UKP 59 258 59 015 IO83VC 274
20080518 SSB 10.48 F0FIG 57 259 59 002 JO10JE 212
20080518 SSB 10.58 PD0JNG 59 260 59 002 JO22GB 223
20080518 SSB 10.59 M5ADF 57 261 59 006 IO91TO 118
20080518 SSB 11.00 G3NFC/P 56 262 58 001 IO92IR 200
20080518 SSB 11.02 G4BEE/P 54 263 57 001 IO83RO 323
20080518 SSB 11.04 M0PAR 57 264 59 006 IO82UC 246
20080518 SSB 11.06 G1OAE 57 265 57 001 IO84FP 446
20080518 SSB 11.07 GW3ATZ/P 59 266 59 003 IO83KC 329
20080518 SSB 11.08 G8ZRE/P 59 267 59 004 IO83PF 310
20080518 SSB 11.09 G4BLH 56 268 55 002 IO83VT 320
20080518 SSB 11.12 G0HDV/P 58 269 59 006 IO93UK 205
20080518 SSB 11.13 G0VOK/P 56 270 59 001 IO83QF 305
20080518 SSB 11.14 G4HUN/P 59 271 59 008 IO92XA 93
20080518 SSB 11.15 G7NBE/P 56 272 59 001 IO92AS 243
20080518 SSB 11.16 M1MAJ 54 273 58 002 JO02BF 90
20080518 SSB 11.17 G4ARI/P 57 274 59 016 IO82LA 297
20080518 SSB 11.18 M3ZCB 59 275 58 002 JO02BF 90
20080518 SSB 11.21 G0IIM/M 56 276 57 001 IO83SJ 305
20080518 SSB 11.23 G8BGV/P 57 277 57 015 JO01HP 51
20080518 SSB 11.24 M0NJW/P 55 278 55 005 IO93FR 282
20080518 SSB 11.25 G3YJR 54 279 57 006 IO93FJ 256
20080518 SSB 11.27 2E0HJD 56 280 53 003 IO83TU 331
20080518 SSB 11.28 GM4WJA 55 281 55 010 IO87MN 690
20080518 SSB 11.30 MD0SGB/P 55 282 53 008 IO74PD 475
20080518 SSB 11.32 G4BXT/P 57 283 59 002 JO01QI 55
20080518 SSB 11.33 M5ABH/P 59 284 59 010 IO93IE 229
20080518 SSB 11.34 MW0OPS/P 59 285 59 024 IO82LA 297
20080518 SSB 11.35 MI0AYR 56 286 59 006 IO64VQ 589
20080518 SSB 11.40 G3RIR/P 57 287 59 018 IO92LJ 170
20080518 SSB 11.44 M0BAO/P 59 288 59 016 IO80LV 319
20080518 SSB 11.45 G0KPW 59 289 59 022 JO02RF 43
20080518 SSB 11.46 G4VRC/P 59 290 59 004 IO90OW 176
20080518 SSB 11.47 G4PDS 56 291 57 019 IO80KR 331
20080518 SSB 11.48 G3HEJ 57 292 59 008 IO91PH 150
20080518 SSB 11.49 G3WKS/P 59 293 59 011 JO00EX 116
20080518 SSB 11.53 G4OCO/P 54 294 55 006 IO70OJ 454
20080518 SSB 11.59 G8CMU 57 295 59 017 IO81RW 263
20080518 SSB 12.00 M1MBZ/P 54 296 59 003 IO81RL 267
20080518 SSB 12.01 M0FRS/P 59 297 59 014 IO91PF 154
20080518 SSB 12.02 G4ZOD 58 298 59 012 IO91UO 112
20080518 SSB 12.04 G4XZL/P 59 299 59 014 IO90NW 181
20080518 SSB 12.06 G3BPK/P 55 300 59 016 IO83PN 329
20080518 SSB 12.06 DL0OS 59 301 59 005 JO42AH 463
20080518 SSB 12.07 DL8BEH 59 302 59 005 JO42AH 463
20080518 SSB 12.08 DL8DAK 59 303 59 003 JO30PU 431
20080518 SSB 12.12 G4RQI 55 304 59 054 IO93IR 271
20080518 SSB 12.15 GW4EVX/P 57 305 57 031 IO83JD 336
20080518 SSB 12.18 G0HIK/P 55 306 55 029 IO84IG 407
20080518 SSB 12.20 M0MJH 55 307 59 001 JO02GB 56
20080518 SSB 12.21 G2BOF 55 308 59 004 IO91VI 117
20080518 SSB 12.23 G4GTX 53 309 53 001 IO94HV 381
20080518 SSB 12.24 G4EDR 52 310 57 002 IO94UF 284
20080518 SSB 12.27 G1JKX 57 311 55 002 IO95CF 426
20080518 SSB 12.29 G8HXE 53 312 59 028 IO83XD 267
20080518 SSB 12.31 G0MJY 59 313 59 006 IO82VJ 246
20080518 SSB 12.33 GW4IDF/P 59 314 59 031 IO81NV 286
20080518 SSB 12.33 GW8ASD 59 315 59 013 IO83LB 322
20080518 SSB 12.34 G0KYS/P 54 316 59 028 IO80AQ 387
20080518 SSB 12.38 G0DRM 59 317 59 002 IO83SB 287
20080518 SSB 12.39 DG8YHH/P 59 318 59 006 JO32PC 411
20080518 SSB 12.40 G6HFW 58 319 58 004 IO83SM 313
20080518 SSB 12.42 M0COK/P 55 320 58 028 IO82XJ 235
20080518 SSB 12.42 G1INK/P 57 321 59 011 IO94AD 334
20080518 SSB 12.45 G8LIK 52 322 55 002 IO93BN 285
20080518 SSB 12.51 G1RVK/P 57 323 59 007 IO92TR 149
20080518 SSB 12.53 G0LJD/P 57 324 59 014 JO01GH 79
20080518 SSB 12.57 G1JDT 54 325 52 005 IO83WL 292
20080518 SSB 12.58 G4JNN 58 326 57 018 IO93DS 293
20080518 SSB 12.59 G0IPU 59 327 59 001 JO01FS 58
20080518 SSB 13.01 F5APQ 59 328 59 004 JO00XU 120
20080518 SSB 13.02 MW0DSZ/P 58 329 59 016 IO82LQ 309
20080518 SSB 13.03 G8JAY/P 57 330 59 031 IO81RU 263
20080518 SSB 13.05 G0VOF 56 331 58 003 IO83SS 330
20080518 SSB 13.06 GI4SRQ 58 332 58 004 IO64RI 591
20080518 SSB 13.08 GW4RWR/P 55 333 55 059 IO83JA 331
20080518 SSB 13.13 GW7AAV 59 334 59 009 IO83LF 330
20080518 SSB 13.21 MW0XMG 53 335 56 003 IO81GR 326
20080518 SSB 13.31 MI0CLP 57 336 57 011 IO64PI 601
20080518 SSB 13.36 PA5KM 59 337 59 013 JO11WL 182
20080518 SSB 13.52 G1NRL 56 338 59 001 JO02PF 41
20080518 SSB 13.53 G4BVY 59 339 59 009 IO82UD 247
20080518 SSB 13.55 DL5EBS 59 340 59 007 JO31LH 396
20080518 SSB 13.56 DD1QZ 59 341 59 004 JO31LN 391
20080518 SSB 13.56 DL0YLL 59 342 59 004 JO31LN 391
20080518 SSB 13.58 PE1FGG 59 343 59 002 JO22PR 288

Created by TUCNAK ver. 2.08

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser