QSOs: 31
Points: 6677
WWLs: 14
DXCCs: 5
AVG: 215.39 km-pts/Q

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20080503 | SSB | 14.02 | G4EAT | 59 001 | 59 001 | JO01HR | 47 | |
| 20080503 | CW | 14.12 | G3FYX | 559 002 | 569 001 | IO81RM | 266 | |
| 20080503 | CW | 14.19 | ON4HRT/P | 559 003 | 529 002 | JO20MW | 279 | |
| 20080503 | CW | 14.24 | G4BAO | 579 004 | 539 001 | JO02CG | 87 | |
| 20080503 | SSB | 14.31 | PA6NL | 59 005 | 59 003 | JO21BX | 194 | |
| 20080503 | CW | 14.35 | G4NNS | 559 006 | 569 002 | IO91FF | 207 | |
| 20080503 | SSB | 14.41 | G8KQW/P | 59 007 | 59 001 | IO92GB | 189 | |
| 20080503 | CW | 14.50 | GD0EMG | 529 008 | 539 002 | IO74QD | 470 | |
| 20080503 | CW | 14.59 | ON7BV | 539 009 | 529 002 | JO20SS | 318 | |
| 20080503 | CW | 15.23 | F6DWG/P | 539 010 | 579 003 | JN19AJ | 278 | |
| 20080503 | SSB | 15.40 | PI4Z | 59 011 | 59 003 | JO11WM | 181 | |
| 20080503 | SSB | 15.50 | G4BRK | 57 012 | 57 005 | IO91HP | 185 | |
| 20080503 | SSB | 16.12 | M0RRC/P | 59 013 | 59 005 | IO91TW | 114 | |
| 20080503 | SSB | 16.14 | G3XDY | 59 014 | 59 007 | JO02OB | 23 | |
| 20080503 | SSB | 16.27 | M0ITY | 55 015 | 59 001 | JO02RF | 43 | |
| 20080503 | SSB | 16.35 | G4RFR/P | 59 016 | 59 008 | IO80UV | 270 | |
| 20080503 | CWr | 16.47 | PE1MMP | 53 017 | 539 011 | JO21VT | 309 | |
| 20080503 | CW | 16.58 | PA0WMX | 559 018 | 559 006 | JO21XI | 327 | |
| 20080503 | SSB | 17.23 | PA0S | 58 019 | 58 007 | JO21FW | 217 | |
| 20080503 | CW | 18.26 | PA0EZ | 559 020 | 539 010 | JO22OF | 271 | |
| 20080503 | CW | 18.31 | PA0BAT | 559 021 | 559 010 | JO31FX | 354 | |
| 20080503 | SSB | 19.06 | PA3AWJ | 59 022 | 59 006 | JO21GW | 223 | |
| 20080503 | CW | 19.21 | G4WYJ/P | 559 023 | 599 007 | IO91HD | 200 | |
| 20080503 | CW | 19.29 | PF2D | 559 024 | 559 010 | JO21WX | 314 | |
| 20080503 | CW | 19.32 | PA5AO | 559 025 | 559 015 | JO31GW | 360 | |
| 20080503 | SSB | 19.50 | G3LRP | 54 026 | 54 004 | IO93HO | 264 | |
| 20080503 | SSB | 19.53 | G0EWN | 55 027 | 53 002 | IO93FK | 259 | |
| 20080503 | SSB | 20.15 | G4LDR | 57 028 | 53 005 | IO91EC | 218 | |
| 20080503 | SSB | 21.04 | G3SVJ/P | 56 029 | 57 003 | IO91RU | 125 | |
| 20080503 | SSB | 21.17 | G3ZEZ | 59 030 | 59 001 | JO01NT | 12 | |
| 20080503 | SSB | 21.37 | G3LQR | 59 031 | 55 002 | JO02QF | 42 |
Created by TUCNAK ver. 2.08