Locator: JO01PU
QSOs: 81
Points: 33455
WWLs: 31
DXCCs: 6
AVG: 413.02 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081004 | SSB | 14.10 | PI4GN | 59 001 | 57 008 | JO33II | 401 | |
| 20081004 | SSB | 14.36 | PE1RLF/P | 57 002 | 59 011 | JO22VE | 310 | |
| 20081004 | SSB | 14.42 | DL3YEE | 58 003 | 59 018 | JO42GE | 497 | |
| 20081004 | SSB | 14.45 | PE1ODY | 55 004 | 55 001 | JO23JB | 272 | |
| 20081004 | SSB | 14.52 | PA6NL | 59 005 | 59 033 | JO21BX | 194 | |
| 20081004 | SSB | 14.59 | PE1IWT | 58 006 | 57 005 | JO32KF | 384 | |
| 20081004 | SSB | 15.08 | DR1X | 59 007 | 59 040 | JO42DC | 480 | |
| 20081004 | SSB | 15.12 | DJ9DL | 58 008 | 58 031 | JO31NC | 412 | |
| 20081004 | SSB | 15.13 | DL6WU | 55 009 | 55 004 | JN49HT | 562 | |
| 20081004 | SSB | 15.26 | 2E0NEY | 56 010 | 59 002 | IO81VK | 245 | |
| 20081004 | SSB | 15.29 | G0XDI | 59 011 | 59 015 | IO91RQ | 127 | |
| 20081004 | SSB | 15.36 | DJ7PM | 55 012 | 57 010 | JN47GW | 677 | |
| 20081004 | SSB | 15.41 | ON7ARQ | 55 013 | 57 004 | JO10VX | 198 | |
| 20081004 | SSB | 15.42 | ON4PS/P | 59 014 | 59 029 | JO20KQ | 280 | |
| 20081004 | SSB | 15.43 | DK2OY/P | 58 015 | 59 068 | JO40IT | 527 | |
| 20081004 | SSB | 15.44 | DK1PZ | 55 016 | 55 037 | JO41TH | 578 | |
| 20081004 | SSB | 15.45 | DK5QN | 57 017 | 59 052 | JO42FA | 491 | |
| 20081004 | SSB | 15.48 | G7HCO | 57 018 | 59 052 | JO01GN | 61 | |
| 20081004 | SSB | 15.50 | DK5EZ | 55 019 | 59 037 | JO31MG | 402 | |
| 20081004 | SSB | 16.00 | DL8DAK | 54 020 | 53 001 | JO30PU | 431 | |
| 20081004 | SSB | 16.09 | G3ZEZ | 59 021 | 59 001 | JO01NT | 12 | |
| 20081004 | SSB | 16.17 | DL0GTH | 59 022 | 59 178 | JO50JP | 674 | |
| 20081004 | SSB | 16.22 | DP5G | 57 023 | 59 031 | JO30FK | 393 | |
| 20081004 | SSB | 16.25 | DL0V | 59 024 | 59 070 | JO32PC | 411 | |
| 20081004 | SSB | 16.29 | PA7JB | 54 025 | 55 001 | JO22MD | 258 | |
| 20081004 | SSB | 16.36 | DF5GZ/P | 54 026 | 55 030 | JN47AX | 647 | |
| 20081004 | SSB | 16.37 | DK2GZ | 57 027 | 59 066 | JN49GB | 599 | |
| 20081004 | SSB | 16.39 | DL6IAK | 57 028 | 59 057 | JN48IX | 614 | |
| 20081004 | SSB | 16.39 | DJ1FZ | 58 029 | 59 039 | JN49CS | 538 | |
| 20081004 | SSB | 16.41 | DK0SE/P | 57 030 | 59 025 | JO30GC | 415 | |
| 20081004 | SSB | 16.42 | DM3TT | 58 031 | 59 039 | JN49GM | 572 | |
| 20081004 | SSB | 16.43 | DL8DAU | 53 032 | 55 046 | JO40ME | 572 | |
| 20081004 | SSB | 16.45 | DO3YMW | 53 033 | 55 016 | JO42CC | 474 | |
| 20081004 | SSB | 16.49 | F6KPL | 59 034 | 59 014 | IN99IO | 309 | |
| 20081004 | SSB | 16.53 | ON7WP | 59 035 | 59 019 | JO21IC | 250 | |
| 20081004 | SSB | 16.54 | F1NPX/P | 57 036 | 58 014 | JN18WS | 388 | |
| 20081004 | SSB | 16.56 | G0JJG | 59 037 | 59 002 | JO02LE | 43 | |
| 20081004 | SSB | 17.04 | DL8R | 59 038 | 59 024 | JN58IV | 743 | |
| 20081004 | SSB | 17.05 | DL0EE | 57 039 | 59 028 | JN49GK | 577 | |
| 20081004 | SSB | 17.06 | DL4OL | 55 040 | 54 022 | JO52BC | 605 | |
| 20081004 | SSB | 17.08 | DG1EA | 57 041 | 59 034 | JO31EF | 358 | |
| 20081004 | SSB | 17.12 | DK0PC | 54 042 | 54 069 | JO43SV | 597 | |
| 20081004 | SSB | 17.14 | DL8QS | 59 043 | 59 044 | JO43KH | 537 | |
| 20081004 | SSB | 17.16 | DF2GL | 59 044 | 59 026 | JO42AH | 463 | |
| 20081004 | SSB | 17.16 | DJ6BS | 59 045 | 59 083 | JO43JH | 531 | |
| 20081004 | SSB | 17.18 | PA1TK | 59 046 | 59 049 | JO22IJ | 240 | |
| 20081004 | SSB | 17.19 | PA3EXV | 59 047 | 59 057 | JO32KQ | 390 | |
| 20081004 | SSB | 17.31 | DL9US | 54 048 | 59 055 | JO40BX | 483 | |
| 20081004 | SSB | 17.32 | PE1EWR | 59 049 | 59 014 | JO11SL | 160 | |
| 20081004 | SSB | 17.34 | PI9CM | 59 050 | 59 082 | JO32DB | 343 | |
| 20081004 | SSB | 17.36 | G8OHM/P | 57 051 | 57 005 | IO82XJ | 235 | |
| 20081004 | SSB | 17.43 | OS0V/P | 56 052 | 57 046 | JO20UF | 357 | |
| 20081004 | SSB | 17.49 | DF1VW | 58 053 | 59 044 | JN39HJ | 464 | |
| 20081004 | SSB | 17.51 | DK6JL | 59 054 | 59 011 | JO31DH | 350 | |
| 20081004 | SSB | 17.53 | DO8CW | 57 055 | 59 005 | JO31UO | 442 | |
| 20081004 | SSB | 17.54 | PA1T | 55 056 | 59 001 | JO33JF | 402 | |
| 20081004 | SSB | 17.55 | PA0EMO | 55 057 | 59 019 | JO23TE | 328 | |
| 20081004 | SSB | 17.58 | PA9RZ | 56 058 | 58 004 | JO22GF | 226 | |
| 20081004 | SSB | 18.00 | 2E0WMG | 58 059 | 59 001 | JO01KT | 29 | |
| 20081004 | SSB | 18.01 | PE1BTV | 57 060 | 59 002 | JO22HK | 236 | |
| 20081004 | SSB | 18.04 | DL5FN | 57 061 | 59 028 | JO40FB | 539 | |
| 20081004 | SSB | 18.05 | DF1JM | 59 062 | 59 153 | JO30FQ | 382 | |
| 20081004 | SSB | 18.06 | DG1KJG | 58 063 | 59 022 | JO30NT | 421 | |
| 20081004 | SSB | 18.09 | DL8VK | 57 064 | 57 042 | JO40AV | 480 | |
| 20081004 | SSB | 18.32 | DD1OP | 55 065 | 55 027 | JO42PK | 549 | |
| 20081004 | SSB | 18.35 | DJ9KH/P | 57 066 | 59 121 | JO42OX | 550 | |
| 20081004 | SSB | 18.39 | DG3EX | 58 067 | 59 017 | JO31MG | 402 | |
| 20081004 | SSB | 18.40 | DF7JS | 58 068 | 56 010 | JO31JM | 380 | |
| 20081004 | SSB | 18.44 | DK2YCT | 57 069 | 59 010 | JO32OH | 407 | |
| 20081004 | SSB | 18.55 | DK8VS | 59 070 | 59 042 | JN39NF | 504 | |
| 20081004 | SSB | 18.58 | F8ZW | 56 071 | 59 009 | JN38SP | 569 | |
| 20081004 | SSB | 18.59 | DF5HC | 58 072 | 59 019 | JN49HT | 562 | |
| 20081004 | SSB | 20.42 | G3SVJ/P | 58 073 | 59 023 | IO92XA | 93 | |
| 20081004 | SSB | 20.49 | EI9E/P | 55 074 | 55 004 | IO62OO | 556 | |
| 20081004 | SSB | 21.47 | DL1DBR | 57 075 | 59 113 | JO41CL | 478 | |
| 20081004 | SSB | 21.51 | DD4JJ | 55 076 | 55 035 | JO31MH | 401 | |
| 20081004 | SSB | 21.53 | DR5A | 57 077 | 59 216 | JO30EM | 383 | |
| 20081004 | SSB | 22.05 | DL3YDP | 53 078 | 55 016 | JO31NN | 403 | |
| 20081004 | SSB | 22.09 | DK0PU | 57 079 | 59 133 | JO31JN | 380 | |
| 20081004 | SSB | 22.10 | DL4EBW | 58 080 | 59 023 | JO31MG | 402 | |
| 20081004 | SSB | 22.52 | DK5NJ | 56 081 | 59 277 | JO50TI | 739 |
Created by TUCNAK ver. 2.15