QSOs: 35
Points: 10001
WWLs: 20
DXCCs: 6
AVG: 285.74 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081004 | SSB | 14.01 | G3XDY | 59 001 | 59 001 | JO02OB | 23 | |
| 20081004 | SSB | 14.05 | G4EAT | 59 002 | 59 002 | JO01HR | 47 | |
| 20081004 | SSB | 14.14 | PI4GN | 55 003 | 55 003 | JO33II | 401 | |
| 20081004 | SSB | 14.17 | PA2M | 57 004 | 57 002 | JO21IP | 236 | |
| 20081004 | SSB | 14.18 | DJ5BV | 56 005 | 54 003 | JO30KI | 423 | |
| 20081004 | SSB | 14.19 | PA0S | 57 006 | 56 002 | JO21FW | 217 | |
| 20081004 | SSB | 14.24 | ON4HRT/P | 59 007 | 57 003 | JO20MW | 279 | |
| 20081004 | SSB | 14.27 | DL0LN | 56 008 | 55 010 | JO31PW | 411 | |
| 20081004 | CW | 14.33 | DR5A | 599 009 | 559 009 | JO30EM | 383 | |
| 20081004 | SSB | 14.40 | PE1IHU/P | 55 010 | 51 003 | JO22VE | 310 | |
| 20081004 | SSB | 14.42 | PE1RLF/P | 55 011 | 52 001 | JO22VE | 310 | |
| 20081004 | SSB | 14.58 | G4DDK | 59 012 | 59 003 | JO02PA | 18 | |
| 20081004 | SSB | 15.02 | PA6NL | 59 013 | 59 012 | JO21BX | 194 | |
| 20081004 | CW | 15.06 | DK7QX | 559 014 | 559 012 | JO42KH | 520 | |
| 20081004 | CW | 15.12 | DF8AE | 559 015 | 559 020 | JO42DC | 480 | |
| 20081004 | CW | 15.15 | DK6AS | 559 016 | 559 009 | JO52JJ | 650 | |
| 20081004 | SSB | 15.29 | 2E0NEY | 55 017 | 56 001 | IO81VK | 245 | |
| 20081004 | SSB | 15.37 | G4BRK | 57 018 | 55 006 | IO91HP | 185 | |
| 20081004 | SSB | 16.00 | DL5YEE | 59 019 | 55 004 | JO42GF | 497 | |
| 20081004 | SSB | 16.05 | G3ZEZ | 59 020 | 59 001 | JO01NT | 12 | |
| 20081004 | SSB | 16.12 | G4RFR/P | 59 021 | 59 007 | IO80UV | 270 | |
| 20081004 | SSB | 16.32 | PE1MMP | 59 022 | 57 015 | JO21VT | 309 | |
| 20081004 | SSB | 16.57 | F6KPL | 52 023 | 51 025 | IN99IO | 309 | |
| 20081004 | SSB | 17.09 | G3SVJ/P | 59 024 | 54 005 | IO92XA | 93 | |
| 20081004 | SSB | 17.18 | G3CKR/P | 59 025 | 59 007 | IO93AD | 262 | |
| 20081004 | SSB | 17.35 | PE1EWR | 54 026 | 53 004 | JO11SL | 160 | |
| 20081004 | SSB | 17.37 | PA0WMX | 59 027 | 57 022 | JO21XI | 327 | |
| 20081004 | SSB | 17.38 | G0JJG | 57 028 | 59 001 | JO02LE | 43 | |
| 20081004 | SSB | 17.40 | PI9CM | 53 029 | 55 006 | JO32DB | 343 | |
| 20081004 | SSB | 17.42 | DL8BEH | 55 030 | 55 008 | JO42AH | 463 | |
| 20081004 | SSB | 17.46 | PE2TV | 56 031 | 55 003 | JO32GH | 362 | |
| 20081004 | SSB | 17.53 | ON7WR | 57 032 | 59 010 | JO20EP | 253 | |
| 20081004 | SSB | 18.29 | G3OHM/P | 59 033 | 59 002 | IO82XJ | 235 | |
| 20081004 | SSB | 21.09 | EI9E/P | 53 034 | 53 003 | IO62OO | 556 | |
| 20081004 | SSB | 21.40 | G5B | 59 035 | 59 044 | IO92WS | 140 |
Created by TUCNAK ver. 2.11