QSOs: 115
Points: 82289
WWLs: 49
DXCCs: 22
AVG: 715.56 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20080705 | SSB | 14.02 | EA7ZY | 59 001 | 59 002 | IM67MG | 1745 | |
| 20080705 | SSB | 14.04 | G0FBB/P | 59 002 | 59 003 | JO01LD | 82 | |
| 20080705 | SSB | 14.08 | ON8DM | 59 003 | 59 003 | JO10JS | 159 | |
| 20080705 | SSB | 14.09 | M3VBO | 55 004 | 57 002 | JO02OA | 19 | |
| 20080705 | SSB | 14.10 | PA3GDY | 59 005 | 55 002 | JO21RX | 286 | |
| 20080705 | SSB | 14.11 | PA8N | 57 006 | 57 003 | JO21UK | 308 | |
| 20080705 | SSB | 14.11 | YL2GP | 59 007 | 59 005 | KO27AA | 1570 | |
| 20080705 | SSB | 14.13 | G6BRA/P | 56 008 | 55 004 | IO91QG | 147 | |
| 20080705 | SSB | 14.15 | PC7M | 59 009 | 59 009 | JO32GF | 361 | |
| 20080705 | SSB | 14.19 | PA6V | 59 010 | 59 007 | JO22GE | 225 | |
| 20080705 | SSB | 14.19 | G5LK/P | 59 011 | 59 009 | JO01OC | 83 | |
| 20080705 | SSB | 14.23 | G0KDS | 59 012 | 59 005 | IO81RJ | 269 | |
| 20080705 | SSB | 14.24 | G4RYV | 54 013 | 58 001 | IO91OI | 154 | |
| 20080705 | SSB | 14.25 | G3DSC/P | 57 014 | 59 014 | IO92NP | 171 | |
| 20080705 | SSB | 14.28 | M0XJP | 58 015 | 59 005 | IO91VU | 103 | |
| 20080705 | SSB | 14.28 | G3TCR/P | 57 016 | 59 009 | IO91KH | 177 | |
| 20080705 | SSB | 14.30 | G0BRA/P | 56 017 | 59 002 | IO92HC | 184 | |
| 20080705 | SSB | 14.34 | G3KZR | 59 018 | 59 003 | IO81SC | 272 | |
| 20080705 | SSB | 14.35 | G8UBJ | 59 019 | 59 002 | IO91UI | 122 | |
| 20080705 | SSB | 14.37 | M0BPQ/P | 59 020 | 59 013 | JO01HH | 75 | |
| 20080705 | SSB | 14.40 | E77EY | 57 021 | 59 024 | JN84IX | 1366 | |
| 20080705 | SSB | 14.42 | M0RRC/P | 59 022 | 59 031 | IO91TW | 114 | |
| 20080705 | SSB | 14.45 | YT1Z | 59 023 | 59 020 | KN13HI | 1847 | |
| 20080705 | SSB | 14.48 | IZ6FXS | 59 024 | 59 001 | JN72FB | 1473 | |
| 20080705 | SSB | 14.51 | LZ5ZO/P | 57 025 | 58 005 | KN13NC | 1896 | |
| 20080705 | SSB | 14.52 | IK7UFX | 59 026 | 59 001 | JN80DV | 1669 | |
| 20080705 | SSB | 14.55 | YT1W | 59 027 | 59 063 | KN03FN | 1697 | |
| 20080705 | SSB | 14.56 | YT2B | 59 028 | 59 026 | KN13AG | 1816 | |
| 20080705 | SSB | 14.58 | YT9X | 59 029 | 59 057 | JN93TP | 1639 | |
| 20080705 | SSB | 15.02 | YT1AR | 59 030 | 59 049 | KN03HR | 1695 | |
| 20080705 | SSB | 15.04 | LZ1YG | 59 031 | 59 004 | KN22QO | 2075 | |
| 20080705 | SSB | 15.07 | PA6M | 59 032 | 59 052 | JO21JP | 242 | |
| 20080705 | SSB | 15.22 | G8LED/P | 55 033 | 59 027 | IO92LH | 167 | |
| 20080705 | SSB | 15.23 | IZ7DTJ | 55 034 | 59 006 | JN90DG | 1829 | |
| 20080705 | SSB | 15.24 | ON6LS | 59 035 | 59 002 | JO10WK | 239 | |
| 20080705 | SSB | 15.25 | G1YLE | 59 036 | 59 006 | JO02OB | 23 | |
| 20080705 | SSB | 15.25 | ON4PS/P | 59 037 | 59 017 | JO20KQ | 280 | |
| 20080705 | SSB | 15.26 | OT7E | 57 038 | 59 001 | JO11TA | 186 | |
| 20080705 | SSB | 15.27 | IK8AWH | 59 039 | 59 001 | JN70CU | 1569 | |
| 20080705 | SSB | 15.27 | G3RCV/P | 57 040 | 57 041 | JO01DH | 91 | |
| 20080705 | SSB | 15.29 | I0JX | 59 041 | 59 022 | JN61GW | 1391 | |
| 20080705 | SSB | 15.32 | IW0FFP | 59 042 | 59 004 | JN61TM | 1480 | |
| 20080705 | SSB | 15.37 | M0XXT/P | 59 043 | 59 041 | IO91BX | 217 | |
| 20080705 | SSB | 15.41 | GM3SHK/P | 55 044 | 55 021 | IO75IU | 619 | |
| 20080705 | SSB | 15.43 | G4OXD/P | 58 045 | 58 026 | IO92XA | 93 | |
| 20080705 | SSB | 15.45 | G8LZE | 55 046 | 55 003 | IO91SO | 123 | |
| 20080705 | SSB | 15.47 | G4VER/P | 59 047 | 59 017 | IO91RU | 125 | |
| 20080705 | SSB | 15.48 | G4HRC/P | 59 048 | 59 013 | JO01DP | 72 | |
| 20080705 | SSB | 15.50 | G0OLE/P | 59 049 | 59 018 | IO93PW | 267 | |
| 20080705 | SSB | 15.52 | G3WRT | 59 050 | 59 001 | JO02MA | 25 | |
| 20080705 | SSB | 15.53 | 9H5MC | 59 051 | 59 006 | JM76CB | 2030 | |
| 20080705 | SSB | 15.58 | PA0CMH | 57 052 | 55 003 | JO21GV | 223 | |
| 20080705 | SSB | 16.01 | G3JRM/P | 55 053 | 59 006 | JO02TM | 77 | |
| 20080705 | SSB | 16.12 | I0YR | 59 054 | 59 003 | JN61FV | 1391 | |
| 20080705 | SSB | 16.15 | OR1V/P | 59 055 | 59 006 | JO11OD | 154 | |
| 20080705 | SSB | 16.36 | G4OHM/P | 59 056 | 59 067 | IO82XJ | 235 | |
| 20080705 | SSB | 16.40 | G0ROC/P | 57 057 | 57 066 | IO83VQ | 311 | |
| 20080705 | SSB | 16.42 | MM0CPS/P | 59 058 | 59 091 | IO84BT | 475 | |
| 20080705 | CW | 16.51 | SK2AT | 599 059 | 599 032 | KP03BU | 1724 | |
| 20080705 | SSB | 16.55 | G6ZTT/P | 59 060 | 59 082 | IO83QE | 303 | |
| 20080705 | SSB | 16.57 | EI9E/P | 57 061 | 59 082 | IO62OM | 555 | |
| 20080705 | SSB | 16.58 | G2BQY/P | 59 062 | 59 037 | IO81TK | 257 | |
| 20080705 | SSB | 16.59 | G4WAC/P | 57 063 | 55 061 | IO92BJ | 224 | |
| 20080705 | SSB | 17.02 | G4WBC/P | 55 064 | 55 017 | IO92BX | 248 | |
| 20080705 | SSB | 17.05 | G3RSC/P | 57 065 | 58 030 | IO92FM | 206 | |
| 20080705 | SSB | 17.08 | PA0O | 59 066 | 59 018 | JO33HG | 393 | |
| 20080705 | SSB | 17.20 | PA3GMD | 59 067 | 59 003 | JO21RN | 288 | |
| 20080705 | SSB | 17.25 | G3ZEZ | 59 068 | 59 001 | JO01NT | 12 | |
| 20080705 | CW | 17.43 | OH3MF/9 | 559 069 | 559 003 | KP36UN | 2188 | |
| 20080705 | CW | 17.47 | SM3DTR | 559 070 | 599 007 | JP73VA | 1507 | |
| 20080705 | CW | 17.51 | DL2NO | 559 071 | 559 009 | JO43KM | 543 | |
| 20080705 | SSB | 18.02 | G5XV/P | 59 072 | 59 071 | IO91GI | 197 | |
| 20080705 | SSB | 18.10 | LA9OW | 59 073 | 59 002 | JP66FE | 1711 | |
| 20080705 | SSB | 18.13 | G4ALE/P | 59 074 | 59 056 | IO91XG | 112 | |
| 20080705 | SSB | 18.18 | PA1MV | 56 075 | 59 005 | JO21EX | 211 | |
| 20080705 | SSB | 18.19 | PE1EWR | 56 076 | 59 007 | JO11SL | 160 | |
| 20080705 | SSB | 18.19 | G8HCZ | 59 077 | 59 003 | JO02LA | 29 | |
| 20080705 | SSB | 18.23 | UT3UA | 59 078 | 59 024 | KO50GH | 2036 | |
| 20080705 | SSB | 18.23 | UX3HX | 59 079 | 59 007 | KN79GO | 2333 | |
| 20080705 | SSB | 18.25 | PA9RJ | 57 080 | 57 008 | JO22GF | 226 | |
| 20080705 | SSB | 18.29 | PE2MC | 59 081 | 59 003 | JO22MA | 257 | |
| 20080705 | SSB | 18.30 | PI4APD | 55 082 | 55 002 | JO22XG | 322 | |
| 20080705 | SSB | 18.33 | F5UMP | 57 083 | 59 004 | JO10QL | 210 | |
| 20080705 | SSB | 18.44 | UT5UT | 59 084 | 59 007 | KO50HJ | 2039 | |
| 20080705 | SSB | 18.51 | G4IMP | 59 085 | 59 003 | JO01OC | 83 | |
| 20080705 | SSB | 18.57 | 2E0CVN | 59 086 | 55 006 | JO01AL | 95 | |
| 20080705 | SSB | 18.58 | G0HDB | 59 087 | 59 004 | IO82WA | 234 | |
| 20080705 | SSB | 19.04 | G4DEZ | 59 088 | 57 021 | JO03AE | 170 | |
| 20080705 | SSB | 19.16 | G3ZME/P | 59 089 | 59 081 | IO82NN | 294 | |
| 20080705 | SSB | 19.17 | G0FWX | 59 090 | 59 001 | JO02CA | 76 | |
| 20080705 | SSB | 19.20 | G8VRO | 59 091 | 59 001 | IO91SQ | 121 | |
| 20080705 | SSB | 19.22 | GW3SRT/P | 59 092 | 58 063 | IO82LQ | 309 | |
| 20080705 | SSB | 19.35 | GM3PXK/P | 54 093 | 59 060 | IO74VT | 491 | |
| 20080705 | SSB | 19.36 | G3UUT | 59 094 | 59 004 | JO02BD | 86 | |
| 20080705 | SSB | 19.40 | G4KXW | 55 095 | 59 002 | IO93GH | 246 | |
| 20080705 | SSB | 19.46 | G3RCM/P | 59 096 | 59 052 | IO93FL | 262 | |
| 20080705 | SSB | 19.50 | G0KPW | 59 097 | 59 006 | JO02RF | 43 | |
| 20080705 | SSB | 19.54 | PA0FRE | 57 098 | 57 007 | JO21FW | 217 | |
| 20080705 | SSB | 21.06 | G8SRC/P | 59 100 | 59 060 | IO91CL | 216 | |
| 20080705 | SSB | 21.12 | YT3T | 55 101 | 59 004 | KN04IR | 1633 | |
| 20080705 | SSB | 21.17 | YT0A | 59 102 | 59 123 | KN04CD | 1640 | |
| 20080705 | SSB | 21.26 | YU1SMM | 57 103 | 59 015 | KN13HD | 1862 | |
| 20080705 | SSB | 21.28 | YT4D | 57 104 | 59 012 | JN94CP | 1481 | |
| 20080705 | SSB | 21.29 | YU1HFG | 59 105 | 59 079 | KN12FT | 1875 | |
| 20080705 | SSB | 21.31 | E73FDE | 59 106 | 59 040 | JN94CP | 1481 | |
| 20080705 | SSB | 21.31 | YU0U | 59 107 | 59 052 | KN04FP | 1622 | |
| 20080705 | SSB | 21.37 | YT3Z | 59 108 | 59 031 | JN93WX | 1631 | |
| 20080705 | SSB | 21.37 | 9A5ST | 59 109 | 59 036 | JN83FM | 1460 | |
| 20080705 | SSB | 21.39 | S58AL | 59 110 | 59 026 | JN76TI | 1206 | |
| 20080705 | SSB | 21.40 | 9A4KW | 59 111 | 59 039 | JN86FJ | 1256 | |
| 20080705 | SSB | 21.42 | 9A0W | 59 112 | 59 039 | JN75XX | 1251 | |
| 20080705 | SSB | 21.43 | 9A2RK | 59 113 | 59 035 | JN75VU | 1249 | |
| 20080705 | SSB | 21.44 | Z33AA | 59 114 | 59 005 | KN11HU | 1955 | |
| 20080705 | SSB | 21.54 | PA0RDY | 59 115 | 59 008 | JO22KJ | 251 | |
| 20080705 | SSB | 21.57 | 9A4D | 59 116 | 59 109 | JN85OO | 1354 |
QSOs: 75
Points: 21016
WWLs: 26
DXCCs: 7
AVG: 280.21 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20080706 | SSB | 08.02 | MW0HMV | 55 001 | 55 001 | IO71XT | 366 | |
| 20080706 | SSB | 08.03 | G3RCV/P | 57 002 | 59 002 | JO01DH | 91 | |
| 20080706 | SSB | 08.04 | G3BPM/P | 57 003 | 57 001 | IO80OV | 302 | |
| 20080706 | SSB | 08.05 | M0BPQ/P | 57 004 | 58 002 | JO01HH | 75 | |
| 20080706 | SSB | 08.05 | G3FJE/P | 59 005 | 59 001 | IO92XA | 93 | |
| 20080706 | SSB | 08.06 | GW3YDX | 57 006 | 59 005 | IO82MV | 310 | |
| 20080706 | SSB | 08.07 | M0TMR/P | 59 007 | 59 002 | IO91RU | 125 | |
| 20080706 | SSB | 08.08 | G4NNS | 59 008 | 59 002 | IO91FF | 207 | |
| 20080706 | SSB | 08.09 | G3TCT | 59 009 | 59 002 | IO81QC | 283 | |
| 20080706 | SSB | 08.11 | G8LED/P | 59 010 | 59 003 | IO92LH | 167 | |
| 20080706 | SSB | 08.12 | G0OLE/P | 59 011 | 59 002 | IO93PW | 267 | |
| 20080706 | SSB | 08.20 | G0ROC/P | 57 012 | 57 008 | IO83VQ | 311 | |
| 20080706 | SSB | 08.21 | G3EDD | 59 013 | 59 024 | JO02DE | 77 | |
| 20080706 | SSB | 08.26 | G4ASR | 59 014 | 59 006 | IO81MX | 291 | |
| 20080706 | SSB | 08.29 | EI9E/P | 57 015 | 56 023 | IO62OM | 555 | |
| 20080706 | SSB | 08.35 | G4CW | 57 016 | 59 021 | JO01BK | 92 | |
| 20080706 | SSB | 08.41 | G4CAY | 55 017 | 55 002 | IO94FP | 363 | |
| 20080706 | SSB | 08.42 | GM4JTJ | 57 018 | 55 004 | IO86RP | 587 | |
| 20080706 | SSB | 08.43 | G4DEZ | 59 019 | 59 006 | JO03AE | 170 | |
| 20080706 | CWr | 08.53 | EI3IO | 559 020 | 56 004 | IO63WF | 524 | |
| 20080706 | SSB | 08.55 | G4BVY | 56 021 | 59 005 | IO82UD | 247 | |
| 20080706 | SSB | 09.03 | G3VXM | 56 022 | 55 004 | IO90LT | 199 | |
| 20080706 | SSB | 09.04 | G8HCZ | 59 023 | 59 004 | JO02LA | 29 | |
| 20080706 | SSB | 09.05 | G0KSC | 59 024 | 55 007 | JO01GM | 63 | |
| 20080706 | SSB | 09.09 | LX1JX | 56 025 | 59 001 | JO30AB | 387 | |
| 20080706 | SSB | 09.10 | LX1FX | 59 026 | 59 003 | JN29WT | 393 | |
| 20080706 | SSB | 09.15 | G3ZEZ | 59 027 | 59 001 | JO01NT | 12 | |
| 20080706 | SSB | 09.17 | G4WBC/P | 55 028 | 59 004 | IO92BX | 248 | |
| 20080706 | SSB | 09.20 | MM0BQI/P | 53 029 | 56 004 | IO85RW | 518 | |
| 20080706 | SSB | 09.25 | GW3NAS | 55 030 | 55 008 | IO72TE | 389 | |
| 20080706 | SSB | 09.26 | G3UKV/P | 59 031 | 59 037 | IO82NN | 294 | |
| 20080706 | SSB | 09.27 | G4CAJ | 55 032 | 56 003 | IO92HN | 198 | |
| 20080706 | SSB | 09.28 | G8LZE | 59 033 | 59 006 | IO91SO | 123 | |
| 20080706 | SSB | 09.30 | G1HEQ | 56 034 | 58 006 | JO01BO | 85 | |
| 20080706 | SSB | 09.31 | G3TDH | 58 035 | 57 003 | IO83WI | 284 | |
| 20080706 | SSB | 09.32 | GM3TAL/P | 55 036 | 55 001 | IO75IU | 619 | |
| 20080706 | SSB | 09.37 | G1ARU/P | 55 037 | 57 003 | JO02HT | 115 | |
| 20080706 | SSB | 09.42 | G3YPZ | 55 038 | 55 002 | JO02BS | 129 | |
| 20080706 | SSB | 09.44 | GW3TKH | 55 039 | 57 004 | IO81JM | 312 | |
| 20080706 | SSB | 09.55 | G4ALE/P | 57 040 | 59 043 | IO91XG | 112 | |
| 20080706 | SSB | 09.57 | GW4HBK | 57 041 | 59 002 | IO81KP | 304 | |
| 20080706 | SSB | 09.59 | G0HOF | 53 042 | 59 004 | IO92UL | 128 | |
| 20080706 | SSB | 10.05 | G4KPZ | 57 043 | 57 001 | IO92WK | 116 | |
| 20080706 | SSB | 10.19 | G0ODQ | 59 044 | 59 031 | IO91MR | 155 | |
| 20080706 | SSB | 10.25 | G3CKR/P | 59 045 | 59 056 | IO93AD | 262 | |
| 20080706 | SSB | 10.27 | G0BWC/P | 59 046 | 59 015 | IO83RO | 323 | |
| 20080706 | SSB | 10.30 | G4WSM/P | 56 047 | 55 023 | IO81MH | 299 | |
| 20080706 | SSB | 10.31 | G8VOI | 55 048 | 59 004 | IO90LV | 193 | |
| 20080706 | SSB | 10.37 | G4OHM/P | 59 049 | 59 061 | IO82XJ | 235 | |
| 20080706 | CW | 10.41 | GI0RQK/P | 599 050 | 599 010 | IO74AI | 557 | |
| 20080706 | SSB | 10.45 | G3LVP | 59 051 | 59 026 | IO81WV | 234 | |
| 20080706 | SSB | 10.47 | G4FKI | 55 052 | 55 010 | IO92SA | 121 | |
| 20080706 | SSB | 10.48 | G4FEV | 59 053 | 59 010 | IO92RG | 133 | |
| 20080706 | SSB | 10.51 | G5RR/P | 57 054 | 59 033 | IO93GC | 232 | |
| 20080706 | SSB | 10.53 | M0RRC/P | 59 055 | 59 054 | IO91TW | 114 | |
| 20080706 | SSB | 10.55 | MM0CPS/P | 59 056 | 59 056 | IO84BT | 475 | |
| 20080706 | SSB | 11.11 | G8MCY | 54 057 | 55 005 | IO92VC | 106 | |
| 20080706 | SSB | 11.14 | G5XV/P | 59 058 | 59 039 | IO91GI | 197 | |
| 20080706 | SSB | 11.18 | G8CTZ | 59 059 | 59 007 | IO92XH | 104 | |
| 20080706 | SSB | 11.25 | GI4KSO | 54 060 | 55 007 | IO64XK | 566 | |
| 20080706 | SSB | 11.31 | G0MJW | 59 061 | 59 010 | IO91JO | 174 | |
| 20080706 | SSB | 11.48 | G3JHM | 59 062 | 59 035 | IO91LC | 181 | |
| 20080706 | SSB | 11.56 | G3JYP | 57 063 | 57 017 | IO84SN | 391 | |
| 20080706 | SSB | 11.59 | G8GRT | 57 064 | 58 008 | IO92UH | 119 | |
| 20080706 | SSB | 12.02 | G6UBM | 57 065 | 51 015 | JO01CE | 105 | |
| 20080706 | SSB | 12.09 | GM3HAM/P | 57 066 | 55 076 | IO74WV | 493 | |
| 20080706 | SSB | 12.14 | G4JCL | 58 067 | 58 009 | IO93EO | 276 | |
| 20080706 | SSB | 12.15 | GW8GT/P | 58 068 | 59 017 | IO82LQ | 309 | |
| 20080706 | SSB | 12.34 | G8SRC/P | 56 069 | 59 031 | IO91CL | 216 | |
| 20080706 | SSB | 12.35 | G3IKR | 57 070 | 57 012 | IO82XF | 231 | |
| 20080706 | CW | 12.47 | GM4FAM | 559 071 | 559 006 | IO77UM | 724 | |
| 20080706 | SSB | 12.54 | GM3PXK/P | 55 072 | 57 032 | IO74VT | 491 | |
| 20080706 | SSB | 12.58 | G4ATH/P | 57 073 | 59 013 | IO83NU | 357 | |
| 20080706 | SSB | 13.29 | CT1HZE | 56 074 | 55 015 | IM57NH | 1802 | |
| 20080706 | SSB | 13.38 | G6ZBO | 56 075 | 54 003 | IO92KX | 206 |
QSOs: 350
Points: 119425
WWLs: 65
DXCCs: 12
AVG: 341.21 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20080705 | SSB | 14.02 | G0VDP | 58 001 | 59 001 | JO01IS | 41 | |
| 20080705 | SSB | 14.05 | F6FLB | 57 002 | 59 003 | JO00WX | 105 | |
| 20080705 | SSB | 14.06 | DL4EBW | 58 003 | 59 003 | JO31MG | 402 | |
| 20080705 | SSB | 14.07 | G0KDV/P | 57 004 | 59 002 | JO01CJ | 90 | |
| 20080705 | SSB | 14.08 | M0XXT/P | 55 005 | 55 004 | IO91BX | 217 | |
| 20080705 | SSB | 14.10 | PA4VHF | 58 006 | 59 002 | JO32JE | 378 | |
| 20080705 | SSB | 14.10 | PE1EWR | 58 007 | 59 006 | JO11SL | 160 | |
| 20080705 | SSB | 14.12 | PD5LO | 58 008 | 59 001 | JO32HR | 375 | |
| 20080705 | SSB | 14.12 | DC0AD | 57 009 | 59 008 | JO31MH | 401 | |
| 20080705 | SSB | 14.13 | M0HKB | 59 010 | 59 006 | JO02OB | 23 | |
| 20080705 | SSB | 14.14 | DL8YAU | 58 011 | 59 003 | JO41HS | 504 | |
| 20080705 | SSB | 14.14 | DF0CI | 57 012 | 59 006 | JO51CH | 618 | |
| 20080705 | SSB | 14.16 | PA1XA | 59 013 | 59 001 | JO22LM | 260 | |
| 20080705 | SSB | 14.17 | G3GHN/P | 55 014 | 59 004 | JO01HH | 75 | |
| 20080705 | SSB | 14.19 | G7DOR/P | 53 015 | 55 005 | IO91TE | 137 | |
| 20080705 | SSB | 14.21 | G3JRM/P | 57 016 | 59 002 | JO02TM | 77 | |
| 20080705 | SSB | 14.21 | ON4AZW/P | 59 017 | 59 008 | JO10MV | 161 | |
| 20080705 | SSB | 14.24 | PD1RP | 55 018 | 55 002 | JO22MI | 262 | |
| 20080705 | SSB | 14.25 | DB3BW | 58 019 | 59 010 | JO42AC | 462 | |
| 20080705 | SSB | 14.26 | PA3ES | 58 020 | 58 006 | JO32MJ | 397 | |
| 20080705 | SSB | 14.28 | DK0UM | 54 021 | 59 008 | JO40KR | 541 | |
| 20080705 | SSB | 14.30 | PE7FG | 58 022 | 59 003 | JO32LH | 390 | |
| 20080705 | SSB | 14.32 | PE2SBA | 55 023 | 59 004 | JO21PO | 276 | |
| 20080705 | SSB | 14.33 | PE1RLF/P | 58 024 | 59 006 | JO22VE | 310 | |
| 20080705 | SSB | 14.34 | DF2PN | 58 025 | 59 002 | JO30TH | 474 | |
| 20080705 | SSB | 14.35 | DL0KU | 55 026 | 59 017 | JO31UO | 442 | |
| 20080705 | SSB | 14.36 | G6TSP | 58 027 | 58 007 | JO02GK | 82 | |
| 20080705 | SSB | 14.37 | G1DJI/P | 59 028 | 59 007 | JO01CQ | 76 | |
| 20080705 | SSB | 14.38 | DJ9DL | 55 029 | 58 001 | JO31NC | 412 | |
| 20080705 | SSB | 14.42 | GM3PXK/P | 55 030 | 55 010 | IO74VT | 491 | |
| 20080705 | SSB | 14.43 | DG6KBH/P | 58 031 | 59 012 | JO30LW | 406 | |
| 20080705 | SSB | 14.44 | PE2VAV | 57 032 | 59 010 | JO32JH | 379 | |
| 20080705 | SSB | 14.45 | OT7E | 58 033 | 59 023 | JO11TA | 186 | |
| 20080705 | SSB | 14.47 | G0OLE/P | 57 034 | 59 009 | IO93PW | 267 | |
| 20080705 | SSB | 14.48 | G4LRB | 58 035 | 59 001 | JO02NB | 25 | |
| 20080705 | SSB | 14.50 | G3RED | 55 036 | 57 003 | IO92UO | 136 | |
| 20080705 | SSB | 14.50 | G8BNE | 53 037 | 57 001 | IO94GA | 303 | |
| 20080705 | SSB | 14.52 | EI2JD | 55 038 | 55 002 | IO63VS | 546 | |
| 20080705 | SSB | 14.55 | G4FOH | 58 039 | 59 016 | JO02BA | 82 | |
| 20080705 | SSB | 15.00 | G4VMX | 58 040 | 58 015 | IO92PC | 139 | |
| 20080705 | SSB | 15.01 | DK0MB | 59 041 | 59 024 | JO41TW | 571 | |
| 20080705 | SSB | 15.02 | DK9OY | 58 042 | 57 003 | JO52CK | 611 | |
| 20080705 | SSB | 15.02 | G3YYD | 57 043 | 59 020 | IO91TR | 115 | |
| 20080705 | SSB | 15.03 | PD0RL | 58 044 | 58 002 | JO32BL | 336 | |
| 20080705 | SSB | 15.04 | DL9GS | 59 045 | 59 034 | JO31OM | 409 | |
| 20080705 | SSB | 15.06 | G4RFR | 54 046 | 57 011 | IO90AS | 255 | |
| 20080705 | SSB | 15.09 | PA/DK6NI | 55 047 | 59 002 | JO22IV | 259 | |
| 20080705 | SSB | 15.11 | DG5YHZ | 54 048 | 59 005 | JO31JI | 383 | |
| 20080705 | SSB | 15.14 | PE2JMR/P | 55 049 | 55 002 | JO23KD | 281 | |
| 20080705 | SSB | 15.15 | G4WBC/P | 55 050 | 59 016 | IO92BX | 248 | |
| 20080705 | SSB | 15.16 | G5RR/P | 55 051 | 59 019 | IO93GC | 232 | |
| 20080705 | SSB | 15.17 | M1MHZ | 58 052 | 59 001 | IO92WV | 150 | |
| 20080705 | SSB | 15.20 | DO3WI | 55 053 | 55 016 | JO31NB | 413 | |
| 20080705 | SSB | 15.24 | PA0FEI | 57 054 | 59 005 | JO33BC | 355 | |
| 20080705 | SSB | 15.25 | PA0EMO | 58 055 | 59 026 | JO23TE | 328 | |
| 20080705 | SSB | 15.26 | PD5DJ | 55 056 | 59 001 | JO22NP | 275 | |
| 20080705 | SSB | 15.28 | G6KRC/P | 55 057 | 55 030 | IO82UK | 252 | |
| 20080705 | SSB | 15.30 | DL8GP | 55 058 | 59 019 | JN39LH | 489 | |
| 20080705 | SSB | 15.30 | G3RCV/P | 58 059 | 59 048 | JO01DH | 91 | |
| 20080705 | SSB | 15.31 | G4DFI | 58 060 | 59 011 | JO01BL | 90 | |
| 20080705 | SSB | 15.32 | GW4HBK | 58 061 | 59 003 | IO81KP | 304 | |
| 20080705 | SSB | 15.33 | G6BDV | 58 062 | 59 006 | IO91TT | 114 | |
| 20080705 | SSB | 15.35 | G0UJA | 55 063 | 59 010 | JO01BJ | 95 | |
| 20080705 | SSB | 15.35 | M0BVQ | 59 064 | 59 001 | JO01PW | 9 | |
| 20080705 | SSB | 15.37 | GJ7DNI/P | 57 065 | 59 013 | IN89XF | 375 | |
| 20080705 | SSB | 15.37 | G3TCR/P | 55 066 | 59 021 | IO91KH | 177 | |
| 20080705 | SSB | 15.40 | G3ZME/P | 55 067 | 59 057 | IO82NN | 294 | |
| 20080705 | SSB | 15.41 | G3MCD | 56 068 | 59 006 | IO70OL | 450 | |
| 20080705 | SSB | 15.42 | G5RV/P | 55 069 | 59 008 | IO90WV | 144 | |
| 20080705 | SSB | 15.46 | G1WAC/P | 58 070 | 53 030 | IO92BJ | 224 | |
| 20080705 | SSB | 15.46 | DJ0VZ | 55 071 | 55 049 | JO30GL | 396 | |
| 20080705 | SSB | 15.51 | PA9RZ | 55 072 | 58 002 | JO22GF | 226 | |
| 20080705 | SSB | 15.53 | DK0AU | 58 073 | 59 027 | JO42TL | 572 | |
| 20080705 | SSB | 15.54 | PA0PFW | 58 074 | 59 010 | JO21KW | 246 | |
| 20080705 | SSB | 15.57 | G4FRS/P | 57 075 | 59 030 | IO91PF | 154 | |
| 20080705 | SSB | 16.00 | M3VZV | 55 076 | 59 003 | JO01JW | 35 | |
| 20080705 | SSB | 16.05 | F0FOE | 55 077 | 56 010 | JO20JD | 309 | |
| 20080705 | SSB | 16.07 | DL8BEH | 55 078 | 55 015 | JO42AH | 463 | |
| 20080705 | SSB | 16.09 | PD3JSB | 57 079 | 57 007 | JO21BV | 194 | |
| 20080705 | SSB | 16.12 | M0WYB | 55 080 | 59 004 | IO81SH | 265 | |
| 20080705 | SSB | 16.17 | F6KNX/P | 54 081 | 59 012 | JN17AS | 457 | |
| 20080705 | SSB | 16.18 | DB8AH | 55 082 | 55 032 | JO31FO | 356 | |
| 20080705 | SSB | 16.20 | F6KPC/P | 55 083 | 55 011 | JN15BP | 693 | |
| 20080705 | SSB | 16.24 | F0DTI/P | 53 084 | 59 015 | JN16CK | 605 | |
| 20080705 | SSB | 16.30 | F5CAR | 55 085 | 22 999 | JN19JA | 332 | |
| 20080705 | SSB | 16.33 | F6FGO | 54 086 | 59 018 | JN25QN | 760 | |
| 20080705 | SSB | 16.36 | F5UTN | 55 087 | 59 016 | JN08QV | 329 | |
| 20080705 | SSB | 16.43 | F0FEK | 55 088 | 55 999 | JN19GB | 322 | |
| 20080705 | SSB | 16.54 | G3FNZ | 57 089 | 59 003 | JO01FJ | 76 | |
| 20080705 | SSB | 16.55 | PA3EXV | 58 090 | 59 057 | JO32KQ | 390 | |
| 20080705 | SSB | 16.57 | DK3TT | 59 091 | 59 063 | JO41JR | 515 | |
| 20080705 | SSB | 16.59 | DL1AAH | 55 092 | 55 009 | JO52EF | 622 | |
| 20080705 | SSB | 17.00 | PD1ANH | 54 093 | 59 002 | JO32LQ | 396 | |
| 20080705 | SSB | 17.02 | DL0ATS | 57 094 | 59 089 | JO42TB | 571 | |
